Jak z tego korzystać
Trzy pola u góry pokazują tę samą prędkość w trzech jednostkach. Zmień którekolwiek — pozostałe przeliczą się natychmiast. Suwak jest po to, żeby przejechać po zakresie i zobaczyć, jak zmienia się czas na dystansach.
Wynik zapisuje się w adresie strony, więc możesz go wysłać koledze albo zapisać w zakładkach i wrócić do gotowego wyliczenia.
Jak to liczymy
Dwa wzory, żadnej magii:
- prędkość [km/h] = 3600 ÷ tempo [s/km]
- tempo [min/mila] = tempo [min/km] × 1,609344
Mila lądowa ma 1609,344 metra — to wartość ustalona umownie, nie przybliżenie. Czasy na dystansach liczymy z półmaratonu 21,0975 km i maratonu 42,195 km, czyli z oficjalnych długości World Athletics.
Przelicznik zakłada równe tempo na całym dystansie. W praktyce nikt tak nie biegnie — na maratonie druga połowa jest zwykle wolniejsza o 2–5 minut nawet przy dobrze rozłożonych siłach. Traktuj czas na maratonie jako sufit, nie prognozę.
Pełna tabela: tempo, prędkość i czasy na dystansach
Zakres od 7:00 do 3:00 na kilometr, co 5 sekund. Jeśli szukasz konkretnej wartości, użyj wyszukiwania w przeglądarce.
| Tempo min/km | Prędkość km/h | Tempo min/mila | 5 km | 10 km | Półmaraton | Maraton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 8,57 | 11:16 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 6:55 | 8,67 | 11:08 | 34:35 | 1:09:10 | 2:25:55 | 4:51:51 |
| 6:50 | 8,78 | 11:00 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 |
| 6:45 | 8,89 | 10:52 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 6:40 | 9,00 | 10:44 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 6:35 | 9,11 | 10:36 | 32:55 | 1:05:50 | 2:18:54 | 4:37:47 |
| 6:30 | 9,23 | 10:28 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:25 | 9,35 | 10:20 | 32:05 | 1:04:10 | 2:15:23 | 4:30:45 |
| 6:20 | 9,47 | 10:12 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
| 6:15 | 9,60 | 10:04 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:10 | 9,73 | 9:55 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
| 6:05 | 9,86 | 9:47 | 30:25 | 1:00:50 | 2:08:21 | 4:16:41 |
| 6:00 | 10,00 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 5:55 | 10,14 | 9:31 | 29:35 | 59:10 | 2:04:50 | 4:09:39 |
| 5:50 | 10,29 | 9:23 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
| 5:45 | 10,43 | 9:15 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 5:40 | 10,59 | 9:07 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
| 5:35 | 10,75 | 8:59 | 27:55 | 55:50 | 1:57:48 | 3:55:35 |
| 5:30 | 10,91 | 8:51 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:25 | 11,08 | 8:43 | 27:05 | 54:10 | 1:54:17 | 3:48:33 |
| 5:20 | 11,25 | 8:35 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
| 5:15 | 11,43 | 8:27 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:10 | 11,61 | 8:19 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
| 5:05 | 11,80 | 8:11 | 25:25 | 50:50 | 1:47:15 | 3:34:29 |
| 5:00 | 12,00 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 4:55 | 12,20 | 7:55 | 24:35 | 49:10 | 1:43:44 | 3:27:28 |
| 4:50 | 12,41 | 7:47 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
| 4:45 | 12,63 | 7:39 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 4:40 | 12,86 | 7:31 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
| 4:35 | 13,09 | 7:23 | 22:55 | 45:50 | 1:36:42 | 3:13:24 |
| 4:30 | 13,33 | 7:15 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:25 | 13,58 | 7:06 | 22:05 | 44:10 | 1:33:11 | 3:06:22 |
| 4:20 | 13,85 | 6:58 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
| 4:15 | 14,12 | 6:50 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:10 | 14,40 | 6:42 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 4:05 | 14,69 | 6:34 | 20:25 | 40:50 | 1:26:09 | 2:52:18 |
| 4:00 | 15,00 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 3:55 | 15,32 | 6:18 | 19:35 | 39:10 | 1:22:38 | 2:45:16 |
| 3:50 | 15,65 | 6:10 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
| 3:45 | 16,00 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 3:40 | 16,36 | 5:54 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
| 3:35 | 16,74 | 5:46 | 17:55 | 35:50 | 1:15:36 | 2:31:12 |
| 3:30 | 17,14 | 5:38 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:25 | 17,56 | 5:30 | 17:05 | 34:10 | 1:12:05 | 2:24:10 |
| 3:20 | 18,00 | 5:22 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 3:15 | 18,46 | 5:14 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:10 | 18,95 | 5:06 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 |
| 3:05 | 19,46 | 4:58 | 15:25 | 30:50 | 1:05:03 | 2:10:06 |
| 3:00 | 20,00 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
Prędkość z bieżni na tempo
Bieżnie ustawia się w km/h, więc druga tabela idzie od strony okrągłych prędkości.
| Prędkość km/h | Tempo min/km | 5 km | 10 km | Półmaraton | Maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10:00 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:59 | 7:01:57 |
| 6,5 | 9:14 | 46:09 | 1:32:18 | 3:14:45 | 6:29:30 |
| 7,0 | 8:34 | 42:51 | 1:25:43 | 3:00:50 | 6:01:40 |
| 7,5 | 8:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8,0 | 7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8,5 | 7:04 | 35:18 | 1:10:35 | 2:28:55 | 4:57:51 |
| 9,0 | 6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 9,5 | 6:19 | 31:35 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:30 |
| 10,0 | 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 10,5 | 5:43 | 28:34 | 57:09 | 2:00:33 | 4:01:07 |
| 11,0 | 5:27 | 27:16 | 54:33 | 1:55:05 | 3:50:09 |
| 11,5 | 5:13 | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:09 |
| 12,0 | 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 12,5 | 4:48 | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 13,0 | 4:37 | 23:05 | 46:09 | 1:37:22 | 3:14:45 |
| 13,5 | 4:27 | 22:13 | 44:27 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 14,0 | 4:17 | 21:26 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 14,5 | 4:08 | 20:41 | 41:23 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 15,0 | 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 15,5 | 3:52 | 19:21 | 38:43 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 16,0 | 3:45 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 16,5 | 3:38 | 18:11 | 36:22 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 17,0 | 3:32 | 17:39 | 35:18 | 1:14:28 | 2:28:55 |
| 17,5 | 3:26 | 17:09 | 34:17 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 18,0 | 3:20 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 18,5 | 3:15 | 16:13 | 32:26 | 1:08:25 | 2:16:51 |
| 19,0 | 3:09 | 15:47 | 31:35 | 1:06:37 | 2:13:15 |
| 19,5 | 3:05 | 15:23 | 30:46 | 1:04:55 | 2:09:50 |
| 20,0 | 3:00 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
Cztery wartości, o które pytają najczęściej
| Tempo | Prędkość | 10 km | Półmaraton | Maraton |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 min/km | 10,00 km/h | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 5:41 min/km | 10,56 km/h | 0:56:50 | 1:59:54 | 3:59:48 |
| 5:00 min/km | 12,00 km/h | 0:50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 4:15 min/km | 14,12 km/h | 0:42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
Drugi wiersz to tempo na maraton poniżej czterech godzin, czwarty — poniżej trzech. To dwa progi, wokół których kręci się większość celów amatorskich.
Najczęstszy błąd
Przeliczenie tempa startowego z jednego dobrego treningu. Kilometr przebiegnięty na świeżych nogach w 4:30 nie oznacza, że maraton zrobisz po 4:30/km — przelicznik pokaże ci 3:09, a rzeczywistość pokaże co innego. Do prognozy wyniku na dłuższym dystansie służy osobne narzędzie oparte na wzorze Riegela, nie prosta zamiana jednostek.
Najczęstsze pytania
Ile to 5:00 min/km w km/h?
Dokładnie 12 km/h. To jedna z najczęściej sprawdzanych wartości, bo 12 to typowe ustawienie bieżni, a 5:00 min/km to okrągły cel wielu amatorów.
Dlaczego bieżnia pokazuje inną prędkość niż zegarek na dworze?
Bo mierzą co innego. Bieżnia liczy obrót taśmy, zegarek — przebytą drogę z GPS. Do tego na bieżni nie pokonujesz oporu powietrza, więc ten sam wysiłek daje na taśmie szybszy odczyt. Różnica bywa rzędu 10–20 s/km i rośnie wraz z tempem.
Jak przeliczyć tempo na milę?
Pomnóż tempo w min/km przez 1,609. Tempo 5:00 min/km to 8:03 min/mila. Przydaje się przy planach treningowych z anglojęzycznych źródeł, gdzie dystanse podaje się w milach.
Jakie tempo trzeba trzymać, żeby zrobić maraton poniżej 4 godzin?
5:41 min/km, czyli 10,56 km/h — i to bez ani jednej sekundy zapasu. Realnie planuje się 5:35 min/km, żeby mieć margines na wolniejsze kilometry po 30. kilometrze i na to, że zmierzony dystans na trasie zwykle wychodzi nieco dłuższy niż 42,195 km.
Czy przelicznik uwzględnia przewyższenia?
Nie. To czysta zamiana jednostek. Podbiegi, upał i wiatr potrafią zmienić realne tempo o kilkanaście sekund na kilometr — na to są osobne narzędzia.
Pozostałe narzędzia
- Kalkulator tempa biegu — dystans, czas i tempo w jednym miejscu
- Prognoza czasu — z wyniku na 5 km wylicz maraton
- Międzyczasy i pace band — rozkład tempa do wydruku
- Wszystkie kalkulatory